Stručné informácie: |
4MP HD 5v1 Hybridní 4 kanálové H.265 DVR/NVR s podporou video formátu Analog/960H/AHD/TVI/CVI a 4 IP kamery, podpora 2,3 a 4MP AHD/CVI/TV kamer, realtime nahrávání 100fps@720p/1080p na systém, 4x AUDIO, HDMI výstp, podpora 1x SATA HDD bez limitu. externí eSATA, 2x USB, grafické OSD menu, IR dálkové ovládaní, 4 poplachových vstupů a relé výstupy. Podpora mobilních aplikací Android iOS včetně funkce PUSCH ALARM, P2P, Email. Rozměry 340x250x60mm, napájení externím dodávaným zdrojem 12V 3A.
|
|
|
Objednávací kód: | ANST04M |
Interní kód: | E002-2514 |
Dostupnosť: |
na centrálnom sklade
|
Pre zobrazenie ceny sa prihláste alebo zaregistrujte. |
Počet kusov:
|
Vlastnosti:
Připojení z mobilních telefonů:
Na DVR je možné se připojovat z
mobilních telefonů s OS Android a iOS (iPhone).
K tomu slouží mobilní aplikace s
názvem "Mr. Patrol". Jednoduché nastavení
pomocí QR kódu.
Technické specifikace:
Systém:
Funkce | Hybridní Quadruplex s podporou až 4MP kamer |
OS | Linux |
Video vstupy | 4 / 8 / 16 dle modelu |
IP kamery | Podpora 4 IP, ONVIF2.3,
H.264 |
Video výstupy | HDMI, 1 VGA |
Audio vstup / výstup | 4 / 16 a 1 výstup (RCA). Vstupy podle modelu |
Alarmové vstupy / výstupy | 4 / 16 vstupů a 1 výstup. Vstupy podle modelu |
Porty | RS485, 2x USB (jeden vpředu a jeden vzadu) |
Napájení | Adaptér DC 12V/3A nebo DC12V/5A podle modelu |
Komprese | H.265 | ||
Počet snímků na systém |
EYE-AST04M265 4 kanálové DVR/NVR 100fps 1080p (1920x1080 PAL) 50fps 1520p (2688 x 1520 PAL) |
EYE-AST08M265 8 kanálové DVR/NVR 200fps 1080p (1920x1080 PAL) 100fps 1520p (2688 x 1520 PAL) |
EYE-AST16W265 16 kanálové DVR/NVR 400fps 1080p (1920x1080 PAL) 200fps 1520p (2688 x 1520 PAL) |
Režim nahrávání | detekce pohybu, alarm, rozvrh, kontinuální, dual | ||
Před a po poplach | 5 - 300s | ||
Nastavení kvality | Low, Middle, High, Super, Ultra | ||
Detekce pohybu | Několik úrovní s nastavitelnou citlivostí |
Záloha | pomocí USB 2.0 | ||
Externí rozhraní | External HDD, Flash Memory Stick, e-SATA | ||
Interní HDD |
1 x SATA HDD bez limitu kapacity |
1 x SATA HDD bez limitu kapacity |
2 x SATA HDD, bez limitu kapacity |
Externí HDD | 1x e-SATA pouze pro rozšíření kapacity, není určen pro zálohu | ||
Archivace dat | Ethernet, Remote PC, External Recording device |
Ovládání | Přední dotykový panel, myš, dálkové ovládání, CMS, IE | ||
Firmware Upgrade | USB Memory stick | ||
Rozměry |
340(W) x 250(D) x 60(H)mm |
430(W) x 420(D) x 88(H)mm 19" RACK |
|
Provozní teplota | 0°C~40°C |
Volitelné nastavení síťového provozu s volbou rozlišení, rychlosti snímkování a kvality obrazu |
Síťové rozhraní | Megabit Ethernet EYE-TA04M265 | Gigabit Ethernet EYE-TA08M265/16M265 | ||
---|---|---|---|---|---|
Vysoké rozlišení (Pixel) | Record Steaming | ||||
Nízké rozlišení (Pixel) | 480x256 (1080p25,30) 480x256 (720p25,30) CIF (Composite, 960H) |
||||
Rychlost |
EYE-AST04M265 40fps (1080p) EYE-AST08M265 70fps (1080p) EYE-AST16W265 140fps (1080p) |
||||
Protokol | TCP/IP, HTTP, DHCP | ||||
Application | Windows 7 / 8 / 10 (PC Client system& IE)/MAC | ||||
Web Browser | Internet Explorer, Safari, Chrome, Firefox | ||||
Smart phone App | Android, iPhone for live and search |
• Plná podpora GUI | ||
• Individuální nastavení rozlišení, snímkové frekvence a kvalitu obrazu | ||
• Digitální ZOOM obrazu ovládaný kolečkem USB myší nebo volby oblasti | ||
• Týdenní plán a nastavení dovolené, možnost nastavení po 10 minutách | ||
• Privátní nastavení kanálu kamer podle typu uživatelů | ||
• Pohybový detektor nastavitelný na 576 oblastí pro jeden kanál | ||
• Relé poplachový výstup | ||
• PTZ řízení kamer přes RS-485 | ||
• Víceúrovňové uživatelské nastavení až pro 8 uživatelů | ||
• 22 volby jazyka s podporou grafiky | ||
• Automatická detekce připojeného signálu kamer | ||
• Import a Export nastavené konfigurace | ||
• Veškeré nastavení lze provádět po síti ethernet | ||
• Podpora pokladních systému rozhraním POS | ||
• Podpora duálního kodeku pro nezávislý přenos obrazu |
• Podpora zasíťování nespočet DVR všech modelu DVR řady TVLOGIC a 3D Global až do maximálního počtu 144 kamer | ||
• FULL HD rozlišení pro monitoring a nebo přehrávání | ||
• Jednoduché a uživatelsky přívětivé ovládání | ||
• Dálkové řízení a nastavení PTZ kamer | ||
• Emap - podpora mapových podkladu, individuální funkce nastavení | ||
• Inteligentní přehrávání včetně speciální funkce kalendáře | ||
• Hlasová komunikace pro vzdálenou konverzaci | ||
• CMS SW podporuje instalaci na operační systém Windows tak i MAC |