
| Stručné informácie: |
LTE 5G LPR AI 8MP IP PRO dopravní kamera s detekcí oprávněného parkování a rozpoznání SPZ, rozlišní 8MP(4K)3840*2160@30fps, Audio vstup, Alarm vstup/výstup, SMART IR 3G přísvit 25m, motorový VF 3.6-10mm objektiv, Day/Night (ICR), podpora VoIP/SIP, komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264, Super WDR 120dB, citlivost 0.009lux/F1.4, časosběrná funkce, LPC AI a VCA v ceně, PoE, podpora Micro SD/SDHC, krytí IP6...
|
|
|
|
| Objednávací kód: | PMC8266-FGPE/3.6-10mm/M/A62 |
| EAN: | 60.025.226221 |
| Dostupnosť: |
nie je na sklade
|
| Pre zobrazenie ceny sa prihláste alebo zaregistrujte. |
|
Počet kusov:
|
| Kamera | |
|---|---|
| Obrazový snímač | 1/1,8″ progresivní skenovací CMOS |
| Minimální osvětlení | Barevně: 0,009 Lux při F1,4 Černobíle: 0 Lux se zapnutým IR |
| Širokoúhlý dynamický rozsah | 120dB Super WDR |
| Doba závěrky | 1/100000 s~1 s |
| Denní/noční režim | Den/Noc/Automaticky/Přizpůsobit/Plán |
| Dosah osvětlení | Až 65 metrů |
| Sériové číslo | >55 dB |
| Správa parkování | |
| Režim aplikace pro parkování | Detekce obsazenosti / Detekce parkování / Detekce narušení parkovacích podmínek |
| Detekce parkovacího místa | Až 6 parkovacích míst pro detekci parkování s
LPR; až 100 parkovacích míst v dosahu 10 m pro detekci obsazenosti; až 2 zóny pro detekci narušení parkovacích pravidel (každá zóna podporuje více vozidel) |
| Přesnost detekce | >98 % |
| Zpráva o datech | Spuštěné hlášení: když je parkovací místo
obsazené nebo uvolněné; Intervalové hlášení: pravidelné hlášení o celkové parkovací situaci |
| Objektiv | |
| Čočka | Motorizovaný 3,6~10 mm při F1,4 |
| Zorné pole | V116°~V48°/H134°~H55°/V65°~V27° |
| Držák | Φ14 |
| Ovládání zaostření | Automaticky/Manuálně |
| Video | |
| Maximální rozlišení obrazu | 3840x2160 |
| Primární stream | 60 Hz: 30 sn./s při (3840 x 2160, 3072 x 2048, 2592 x 1944, 2592 x 1520, 2048 x 1536, 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 576) 50 Hz: 25 sn./s při (3840 x 2160, 3072 x 2048, 2592 x 1944, 2592 x 1520, 2048 x 1536, 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 576) |
| Sekundární stream | 60 Hz: 30 sn./s při (704 x 576, 640 x 480, 640 x 360, 352 x 288, 320 x 240, 320 x 192, 320 x 180) 50 Hz: 25 sn./s při (704 x 576, 640 x 480, 640 x 360, 352 x 288, 320 x 240, 320 x 192, 320 x 180) |
| Terciární proud | 60 Hz: 30 sn./s při (1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240, 320 x 192, 320 x 180) 50 Hz: 25 sn./s při (1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240, 320 x 192, 320 x 180) |
| Komprese videa | H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG |
| Bitová rychlost videa | 16 kb/s ~ 16 Mb/s (nastavitelné CBR/VBR) |
| Maskování soukromí | Až 28 oblastí (24 masek a 4 mozaikové oblasti) |
| Návratnost investic | Až 8 oblastí |
| Nastavení obrazu | Jas/Kontrast/Sytost/Ostrost |
| Rozhraní | |
| Ethernet | 1*RJ45 10M/100M ethernetový port |
| Zvukové vstupy/výstupy | 1/1 |
| Vstup/výstup alarmu | 1/1 |
| Parametr mobilní komunikace | |
| Bezdrátová komunikace | Podpora 5G/4G/3G |
| Frekvenční pásma | 5G NR:
n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n13/n14/n18/n20/n25/n26/n28/n29/n30/n38/n40/n41/n48/n66/n70/n8/n77/n75 LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/ B25/B26/B28/B29/B30/B32/B66/B71 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41/B42/B48 LAA: B46 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8/B19 |
| Rychlost bezdrátového přenosu | SA: DL 2,4 Gb/s; UL 900 Mb/s NSA: DL 3,4 Gb/s; UL 550 Mb/s LTE: DL 1,6 Gb/s; UL 200 Mb/s |
| SIM karta | Nano SIM karta |
| Síť | |
| Síťové úložiště | NAS (podpora NFS, SMB/CIFS), ANR |
| Síťové protokoly | IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP,
RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL, TLS 1.2 |
| Zvuk | |
| Komprese zvuku | G.711/AAC/G.722/G.726 |
| Vzorkovací frekvence zvuku | 8/16/32/44,1/48 kHz |
| Bitová rychlost zvuku | 16~256 kb/s |
| Obousměrný zvuk | Podpora |
| Systém | |
| Skladování | Lokální úložiště pro karty microSD/SDHC/SDXC, až 256 GB |
| Pokročilé funkce | BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, odmlžování, AWB, EIS, filtrování IP adres, AGC, potlačení blikání, režim koridoru, odstraňování rozmazání, vodoznak |
| Podpora SIP/VoIP | Ano, hlas a video přes IP |
| Spouštěč události | Detekce pohybu, odpojení sítě, externí vstup, zvukový alarm atd. |
| Akce události | Nahrávání přes FTP, nahrávání přes SMTP, záznam na SD kartu, externí výstup, SIP telefon, HTTP notifikace atd. |
| Kompatibilita systému | MQTT, ONVIF profil G, S a T, API |
| Generál | |
| Provozní teplota | -40℃~60℃ |
| Provozní vlhkost | 0~95% (bez kondenzace) |
| Napájecí zdroj | PoE (802.3af) / DC 12V±10% |
| Spotřeba energie | Min.: 5,22 W (DC 12 V), 6,28 W (PoE) Max.: 11,22 W (DC 12 V), 12,91 W (PoE) |
| Odolnost proti povětrnostním vlivům | 4KV |
| Ochrana proti přepětí | Krytí až IP67 pro odolnost vůči povětrnostním vlivům (pouze pro tělo kamery) |
| Rozměry | 320 mm x 134 mm x 126 mm 320 mm x 134 mm x 208 mm (s anténami) |
| Hmotnost | 1650 g |
| Záruka | 3/5 let |
| Certifikace | |
| Elektromagnetická kompatibilita (EMC) | CE-EMC (EN 55032, EN 55035), FCC (ČÁST 15B) |
| Bezpečnost | CE-LVD (EN IEC 62368-1) |
| Rádiová frekvence | CE-RED (EN 301908-1, EN 301908-2, EN 301908-13, EN 301908-25, EN301489-1, EN301489-52, EN 62133) |
| Prostředí | CE-ROHS (směrnice (EU) 2015/863, kterou se mění 2011/65/EU) |
Odkaz na stránky výrobce: https://www.milesight.com/security/product/ai-5g-parking-management-pro-bullet-plus-camera