Stručné informácie: |
NDAA AI 5MPx IP 2592x1944/30 fps, 5x ZOOM objektiv 2.7-13.5 mm, Mikrofon, ALARM vstup/výstup, SMART IR přísvit 3. generace 50 m, Day/Night (ICR), podpora VoIP/SIP, komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264, Super WDR 120 dB, citlivost 0.005 lux/F1.2, časosběrná funkce, VCA a AI v ceně, PoE, podpora Micro SD/SDHC, krytí IP67, antivandal K10, montážní box s I/O terminálem.
|
|
|
Objednávací kód: | MS-C5372-FPE |
Interní kód: | E002-8476 |
Dostupnosť: |
nie je na sklade
|
Pre zobrazenie ceny sa prihláste alebo zaregistrujte. |
Počet kusov:
|
Kamera | název | 5MP NDAA AI motorizovaná Pro Dome síťová kamera |
Obrazový snímač | 1/2,8" CMOS s progresivním skenováním | |
Min. Osvětlení | Barva: 0,005 Lux @ F1,2, Barva: 0,008 Lux @ F1,4, Č/B: 0 Lux se zapnutým IR | |
WDR | 120 dB Super WDR | |
Čas závěrky | 1/100000s∼1s | |
Režim Den/Noc | Den/Noc/Automaticky/Přizpůsobit/Rozvrh | |
IR Vzdálenost | Až 50 m (3,0~10,5mm/2,7~13,5mm), Až 90m (7~22mm) | |
S/N | > 55 dB | |
Objektiv | Objektiv | Motorizované 2,7~13,5mm/3,0~10,5mm/7~22mm@F1,4, P-Iris (volitelně) |
Zorné pole | H100°~H32°/D125°~D40° /V74°~V24° (2,7~13,5 mm), H90°~H31°/ D114°~D38° / V67°~V23° (3,0~10,5 mm), H37° ~H15°/D47°~D19° /V28°~V11° (7~22 mm) | |
Mount | Φ14 | |
Ovládání zaostření | Auto/Manual | |
Ovládání clony (volitelné pro řadu I) | Auto/Manual | |
Video | Max. Rozlišení obrazu | 2592x1944 |
Primární proud | 60Hz: 30fps@(2592x1944, 2592x1520, 2048x1536, 1920x1080,
1280x960, 1280x720, 704x576) 50Hz: 25fps@(2592x1944, 2592x1520, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576) |
|
Sekundární proud | 60Hz: 30fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240) 50Hz: 25fps@(704x576, 640x480, 640x3460, 350x3460, 350x2080, 350x288, 320x240) |
|
Terciární proud | 60Hz: 30fps@( 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 352x288,
320x240) 50Hz: 25fps@( 1280x720, 23886,384x3086,404x3086,404x3086, 404x3076 |
|
Komprese videa | H.265 + /H.265(HEVC)/H.264 + /H.264/MJPEG | |
Přenosová rychlost videa | 16Kbps-16Mbps (CBR/VBR nastavitelné) | |
Maskování soukromí | Až 24 oblastí | |
ROI | Až 8 oblastí | |
Nastavení obrazu | Sytost/Jas/Kontrast/Ostrost | |
Rozhraní | Ethernet | 1*RJ45 10M/100M Ethernetový port |
Audio I/O | Vestavěný mikrofon a 1 rozhraní audio výstupu | |
Alarm I/O | 1/1 | |
Síť | Síťové úložiště | NAS (podpora NFS, SMB/CIFS), ANR |
Síťové protokoly | IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, Bonjour, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS , IGMP, ICMP, SSL | |
Zvuk | Komprese zvuku | G.711/AAC/G.722/G.726 |
Vzorkovací frekvence zvuku | 8/16/32/44,1/48 kHz | |
Přenosová rychlost zvuku | 16~256 kbps | |
Obousměrný zvuk | Podpěra, podpora | |
Inteligentní analytika | Analýza videa | Vstup do regionu, Výstup z regionu, Pokročilá detekce pohybu, Detekce manipulace, Překročení čáry, Potulování se, Objekt vlevo, Objekt odstraněn |
Detekce obličeje | Detekujte a zachycujte obličeje a získejte snímky v reálném čase | |
Počítání lidí a zprávy | Počítejte počet lidí, kteří vstupují nebo vycházejí, až 4 detekční oblasti pro počítání regionálních lidí | |
Systém | Úložný prostor | Podpora místního úložiště microSD/SDHC/SDXC karty, až 256G |
Pokročilá funkce | BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, Defog, AWB, EIS, IP Address Filtering, AGC, Anti-Flicker, Corridor Mode, Deblur, Watermark | |
Podpora SIP/VoIP | Ano, Voice&Video-over-IP | |
Spouštěč události | Detekce pohybu, odpojení sítě, externí vstup, zvukový alarm atd. | |
Akce akce | FTP nahrávání, SMTP nahrávání, záznam na SD kartu, externí výstup, SIP telefon, HTTP upozornění atd. | |
Kompatibilita systému | Profil ONVIF G & Q & S & T, API | |
Všeobecné | Pracovní teplota | -40℃∼60℃ |
Pracovní vlhkost | 0-90 % (bez kondenzace) | |
Zdroj napájení | PoE(802.3af)/DC 12V±10% | |
Spotřeba energie | 8W MAX, 11W MAX (se zapnutým IR) | |
Odolnost vůči počasí | Až IP67 pro výkon odolný vůči povětrnostním vlivům | |
Bydlení | Kovové pouzdro odolné proti vandalismu IK10 | |
Hmotnost | 1100 g | |
Rozměry | Φ143 mm x 108,4 mm |
Odkaz na stránky výrobce: https://www.milesight.com/security/product/ai-pro-dome
Milesight AI Motorized Pro Dome Network Camera Datasheet-en-NDAA-E
Milesight Network Camera User Manual
Milesight Network Camera Quick Start Guide