
| Stručné informácie: |
Studiové hybridní 7v1 DVR/NVR s rozlišením 4K ULTRA HD, Novatek chipset, podpora 7v1 Analog/960H/EX-SDI/HD-SDI/IP/AHD/TVI/CVI. Real-time 16 kanálů Full HD DVR, a až 16 IP kamer, HDMI s podporou rozlišení 4K UHD, 4 RCA audio vstupů, 2x SATA bez limitu kapacity HDD, podpora MT Android/iPhone, rozměry 380(W)×340(D)×50(H)mm.
|
|
|
|
| Objednávací kód: | XNST16W |
| Interní kód: | E002-3543 |
| Dostupnosť: |
nie je na sklade
|
| Pre zobrazenie ceny sa prihláste alebo zaregistrujte. |
|
Počet kusov:
|
Připojení z mobilních telefonů:
Na DVR je možné se připojovat z
mobilních telefonů s OS Android a iOS (iPhone).
K tomu slouží mobilní aplikace s
názvem "Mr. Patrol". Jednoduché nastavení
pomocí QR kódu.
| Video | Vstupy | 16 BNC, hybrid EX-SDI, HD-SDI,
AHD, TVI, CVI a analog |
|
| HD/Analog volitelné vstupy | All-Hybrid (Patentovaná
funkce), funkce Quattro-brid |
||
| Velitelný
zdroj signálu |
16x IP kamery s rozlišením až 8MP, 720p25,30,50,60 / 1080p25,30,50,60 / 1080i50,60 / Composite / 960H / Mixed | ||
| Výstup |
HDMI 4K UHD, 1 VGA (simultaneously) / 1 Programmable SPOT with OSD |
||
| Audio | Audio vstup | 4 RCA | |
| Výstup | 1 RCA | ||
| Vstupy | 16 poplachové programovatelné vstupy (NC, NO volitelně) | ||
| Poplachový
výstup |
14TTL + 2 relé | ||
| Operační systém | Embedded Linux OS | ||
| Displej | Rychlost | Real Time | |
| Rozlišení (Pixel) | 4K UHD | ||
| Zobrazení | 1,4,6,8,9,13,16 | ||
| Záznam | Kodek | H.264 / JPEG for 3G, Dual CODEC | |
| Rozlišení (Pixel) | 720p, 1080p,1080i, 960H, 720H, Mixed | ||
| Kvalita obrazu | 4 úrovně (Super, High, Medium, Low) | ||
| Rychlost FPS (celkově) | NTSC | 480frames@1080p | |
| PAL | 400frames@1080p | ||
| Přehrávání | Displej | 1,4,6,8,9,13,16 | |
| Vyhledávání | Kalendář, události, POS /pokladní systémy/ , Panorama, Náhledy | ||
| Rychlost FPS (celkově) | NTSC | 480frames@1080p | |
| PAL | 400frames@1080p | ||
| Rychlá/Pomalá rychlost | Normál, dopředu & zpět [rychlost x2, x4, x8, x16, x32, x64, x1/2, x1/4], snímek co snímek, Zastavení | ||
| Síťové
rozhraní |
Network Interface | Gigabit Ethernet | |
| Rychlost na uživatele | 15frames@1080p | ||
| Protokol | TCP/IP, HTTP, DHCP | ||
| Aplikace | Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8 /10 (PC Client system& IE)/MAC | ||
| Web prohlížeč | Internet Explorer, Safari | ||
| Smart telefonní aplikace | Android, iPhone pro živý obraz a prohlížení | ||
| Záloha | Interface | USB 2.0 X 3 |
|
| Podpora
zálohového zařízení |
Externí HDD, CD&DVD-RW, Network, Thumb Drive | ||
| Počet pevných HDD | 2 SATA (Bez kapacitních limitů)
+ 1 eSATA |
||
| • Podpora zasíťování nespočet DVR všech modelu DVR řady TVLOGIC a 3D Global až do maximálního počtu 144 kamer | ||
| • FULL HD rozlišení pro monitoring a nebo přehrávání | ||
| • Jednoduché a uživatelsky přívětivé ovládání | ||
| • Dálkové řízení a nastavení PTZ kamer | ||
| • Emap - podpora mapových podkladu, individuální funkce nastavení | ||
| • Inteligentní přehrávání včetně speciální funkce kalendáře | ||
| • Hlasová komunikace pro vzdálenou konverzaci | ||
| • CMS SW podporuje instalaci na operační systém Windows tak i MAC |