
| Stručné informácie: |
NDAA 5MP IP PTZ kompaktní kamera 2592x1944/30fps, PTZ auto tracking - pohyb sledování objektu, SMART IR přísvit 3. generace s dosahem 140 m, auto ZOOM, motorový 12xZOOM VF 5.3-64mm objektiv, 16x digitální ZOOM, Day/Night (ICR), podpora VoIP/SIP, komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264, Super WDR 120dB, citlivost 0.005lux/F1.2, časosběrná funkce, VCA v ceně, PoE, podpora Micro SD/SDHC, krytí IP66.
|
|
|
|
| Objednávací kód: | MS-C5361-X12PE |
| Interní kód: | E002-3515 |
| Dostupnosť: |
na centrálnom sklade
|
| Pre zobrazenie ceny sa prihláste alebo zaregistrujte. |
|
Počet kusov:
|
| Kamera | název | 5MP 12X AI PTZ síťová kamera Bullet |
| Obrazový snímač | 1/2,8" CMOS s progresivním skenováním | |
| Min. Osvětlení | Barva: 0,005 Lux @ F1,2, Barva: 0,008 Lux @ F1,6, Č/B: 0 Lux se zapnutým IR | |
| WDR | 120 dB Super WDR | |
| Čas závěrky | 1/100 000 s - 1 s | |
| Režim Den/Noc | Den/Noc/Automaticky/Přizpůsobit/Rozvrh | |
| Digitální zoom | 16X | |
| S/N | > 55 dB | |
| Objektiv | Ohnisková vzdálenost | 5,3-64 mm, 12x optický zoom |
| Rychlost zoomu | 4s (Wide-Tele) | |
| Zorné pole | H57°∼H4°/D69°∼D5°/V44°∼V1° | |
| Ovládání zaostření | Auto/Semi-Auto/Manual | |
| Minimální pracovní vzdálenost | 1000/1500 mm (Wide/Tele) | |
| Clona | F1,6-F2,8 | |
| Ovládání duhovky | Auto | |
| PTZ | Rozsah otáčení/rychlost otáčení | 360° nekonečný / rychlost otáčení ruční: 0,1°-50°/s, přednastavená rychlost otáčení: 50°/s |
| Rozsah náklonu/rychlost náklonu | -45°~30°/ Rychlost manuálního náklonu: 0,1°~25°/s, Přednastavená rychlost náklonu: 25°/s | |
| Proporcionální zoom | ANO | |
| Přednastavené množství | 300 | |
| Hlídka | 8 hlídek, až 48 předvoleb pro každou hlídku | |
| Vzor | 4 vzory | |
| Automatické sledování | ANO | |
| Vypnutí paměti | ANO | |
| Další funkce | Auto Scan, Auto Home, Preset Freezing, 3D Positioning, PTZ Limits, Initial Position | |
| IR | Vzdálenost ozáření | Až 140m |
| Úhel ozařování | Auto/Manual | |
| Video | Max. Rozlišení obrazu | 2592x1944 |
| Snímková frekvence | 60Hz: 30fps@(2592x1944), 45fps@(2048x1536), 60fps@(1920x1080,
1280x960, 1280x720, 704x576) 50Hz: 25fps@(2520X10, 1220, 50FPS, 50FPS, 50FPS, 50FPS, 50FPS, 50FPS: |
|
| Sekundární proud | 60Hz: 30fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240,
320x192, 320x180) 50Hz: 25fps@(704x574,203x204,203x0403,20303,0403,203,6054 |
|
| Terciární proud | 60Hz: 30fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360,
320x240, 320x192, 320x180) 50Hz: 25fps@(1920x1080, 1280x, 640 x, 640 x, 640 x, 640 x, 640 x, 320 x, 640 x, 320 x |
|
| Komprese videa | H.265 + /H.265(HEVC)/H.264 + /H.264/MJPEG | |
| Přenosová rychlost videa | 16Kbps-16Mbps (CBR/VBR nastavitelné) | |
| Maskování soukromí | Až 28 oblastí (24 oblastí masky a 4 oblasti mozaiky) | |
| ROI | Až 8 oblastí | |
| Nastavení obrazu | Sytost/Jas/Kontrast/Ostrost | |
| Webový přístup | Podpora prohlížeče IE/Firefox/Chrome/Safari | |
| Zvuk | Komprese zvuku | G.711/AAC/G.722/G.726 |
| Vzorkovací frekvence zvuku | 8/16/32/44,1/48 kHz | |
| Přenosová rychlost zvuku | 16~256 kbps | |
| Obousměrný zvuk | Podpěra, podpora | |
| Rozhraní | Ethernet | 1*RJ45 10M/100M Ethernetový port |
| Audio I/O | 1/1 (Volitelné) | |
| Alarm I/O | 1/1 (Volitelné) | |
| Síť | Síťové úložiště | NAS (podpora NFS, SMB/CIFS), ANR |
| Síťové protokoly | IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, Bonjour, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS , IGMP, ICMP, SSL | |
| Inteligentní analytika | Analýza videa | Vstup do regionu, Opuštění regionu, Pokročilá detekce pohybu, Detekce manipulace, Překročení čáry, Potulování se, Objekt vlevo, Objekt odstraněn |
| Detekce obličeje | Detekujte a zachycujte obličeje a získejte snímky v reálném čase | |
| Počítání lidí a zprávy | Počítejte počet lidí, kteří vstupují nebo vycházejí, až 4 detekční oblasti pro počítání regionálních lidí | |
| Systém | Úložný prostor | Podpora místního úložiště microSD/SDHC/SDXC karty, až 256G |
| Pokročilá funkce | BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, Defog, AWB, EIS, IP Address Filtering, AGC, Anti-Flicker, Corridor Mode, Deblur, Watermark | |
| Podpora SIP/VoIP | Ano, Voice&Video-over-IP | |
| Spouštěč události | Detekce pohybu, odpojení sítě, externí vstup (volitelné), zvukový alarm (volitelné) atd. | |
| Akce akce | FTP upload, SMTP upload, SD Card Record, externí výstup (volitelné), SIP telefon, bílá LED, PTZ Motion, HTTP Notification atd. | |
| Kompatibilita systému | Profil ONVIF G & Q & S & T, API | |
| Všeobecné | Pracovní teplota | -40℃-60℃ |
| Pracovní vlhkost | 0-90 % (bez kondenzace) | |
| Zdroj napájení | PoE (802.3at)/ DC 12V/2A±10% | |
| Spotřeba energie | 14W MAX / 20W MAX (se zapnutým IR) | |
| Povětrnostní odolnost | Až IP66 pro výkon odolný vůči povětrnostním vlivům | |
| Rozměry | 160 mm x 273,5 mm x 210 mm (upevnění na stěnu)/ 218 mm x 120 mm x 172 mm (upevnění na podstavec) | |
| Hmotnost | 2 kg (upevnění na stěnu) / 1,8 kg (upevnění na podstavec) |
Odkaz na stránky výrobce: https://www.milesight.com/product/ai-mini-ptz-bullet