Stručné informácie: |
UR32L-L04EU 3G & 4G router, Lite, 1x WAN + 1x LAN, MicroSD
|
|
|
Objednávací kód: | UR32L-L04EU-P |
Interní kód: | E002-1076 |
Dostupnosť: |
na objednávku
|
Pre zobrazenie ceny sa prihláste alebo zaregistrujte. |
Počet kusov:
|
UR32 LITE | UR35 | ||||||||||||||||||||
Schopnosti | Procesor | 528 MHz, 32bitová ARM Cortex-A7 | |||||||||||||||||||
Blikat | 128 MB | ||||||||||||||||||||
Paměť | 128 MB DDR3 | ||||||||||||||||||||
Watchdog | ANO | ||||||||||||||||||||
GPS | GPS + GLONASS | ||||||||||||||||||||
Micro SD | Podporuje micro SD kartu až do 128 GB | ||||||||||||||||||||
Rozhraní | Sloty SIM | 2 | |||||||||||||||||||
Ethernetové porty | 2 × 10/100 Mbps | 5 × 10/100 Mbps | |||||||||||||||||||
Sériové porty | Nemá | 1 x RS232 +1 x RS485 nebo 2 x RS485 | |||||||||||||||||||
DI / DO | Nemá | 1 × DI + 1 × DO | |||||||||||||||||||
Anténní konektory | 2 x mobilní konektory | 2 x mobilní
konektory 1 x Wi-Fi konektory 1 x GPS konektor |
|||||||||||||||||||
Síť | Síťové protokoly | PPP, PPPoE, SNMP v1 /
v2c / v3, TCP, UDP, DHCP, RIP v1 / v2, OSPF, DDNS, VRRP, HTTP, HTTPS, DNS, ARP, QoS, SNTP, Telnet, VLAN, SSH |
|||||||||||||||||||
AAA | RADIUS, TACACS +, LDAP, místní ověřování | ||||||||||||||||||||
Firewall | Anti-DDoS, SPI, ACL, DMZ, mapování portů, vazba MAC | ||||||||||||||||||||
Wi-Fi (volitelně) | IEEE 802.11b / g / n | ||||||||||||||||||||
Sériový port | Transparentní (TCP
klient / server, UDP), brána Modbus (Modbus RTU na Modbus TCP), Modbus Master |
||||||||||||||||||||
Spolehlivost | VRRP, WAN Fail-over, Dual SIM Backup | ||||||||||||||||||||
VPN | OpenVPN, IPsec, PPTP, L2TP, DMVPN, GRE | ||||||||||||||||||||
Údržba | Řízení | Web, CLI, SMS, Watchdog, vytáčené připojení na vyžádání | |||||||||||||||||||
Víceúrovňová autorizace | Více úrovní oprávnění uživatele | ||||||||||||||||||||
Hardware | Příkon | 9-48 VDC | |||||||||||||||||||
PoE (volitelný) | 2 × 802.3af / na PoE PSE | 4 × 802.3af / při PoE PSE | |||||||||||||||||||
Krytí | IP30 | ||||||||||||||||||||
Konstrukce a hmotnost | Kov, 271 g (0,60 lb) | Kov, 481 g (1,06 lb) | |||||||||||||||||||
Rozměry | 108 x 90 x 26 mm (4,25 x 3,54 x 1,02 palce) | 135 x 100 x 45 mm (5,31 x 3,94 x 1,77 palce) | |||||||||||||||||||
Montáž | Montáž na stůl, na zeď nebo na lištu DIN | ||||||||||||||||||||
Ostatní | Provozní teplota | -40 ° C až + 70 ° C (-40 ℉ až + 158 ℉) Snížený buněčný výkon nad 60 ° C | |||||||||||||||||||
Skladovací teplota | -40 ° C až + 85 ° C (-40 ℉ až + 185 ℉) | ||||||||||||||||||||
Relativní vlhkost | 0% až 95% (nekondenzující) při 25 ° C / 77 ° C | ||||||||||||||||||||
Certifikace | RoHS, CE, FCC, AT&T (UR32) | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
* Nemůžete najít vaše frekvenční pásma? Kontaktujte nás. |