
| Stručné informácie: |
NDAA AI 5MP IP PRO kompakt kamera 2592x1944/30fps, SMART IR přísvit 65m, VF motorový objektiv 2.7~13,5mm, Day/Night (ICR), podpora VoIP/SIP, komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264, Super WDR 120dB, citlivost 0.008lux/F1.4, VCA v ceně, PoE, časosběrná funkce, podpora Micro SD/SDHC, krytí IP65, antivandal certifikát IK10, 3-osý stěnový držák.
|
|
|
|
| Objednávací kód: | MS-C5366-FPE |
| Interní kód: | E002-4814 |
| Dostupnosť: |
na centrálnom sklade
|
| Pre zobrazenie ceny sa prihláste alebo zaregistrujte. |
|
Počet kusov:
|
| Kamera | název | 5MP síťová kamera NDAA AI Motorized Pro Bullet Plus |
| Obrazový snímač | 1/2,8″ CMOS s progresivním skenováním | |
| Min. Osvětlení | Barva: 0,005 Lux @ F1,2, Barva: 0,008 Lux @ F1,4, Č/B: 0 Lux se zapnutým IR | |
| WDR | 120 dB Super WDR | |
| Čas závěrky | 1/100000s∼1s | |
| Režim Den/Noc | Den/Noc/Automaticky/Přizpůsobit/Rozvrh | |
| IR Vzdálenost | Až 65 m (3,0~10,5mm/2,7~13,5mm), až 100m (7~22mm) | |
| S/N | > 55 dB | |
| Objektiv | Objektiv | Motorizované 2,7~13,5mm/3,0~10,5mm/7~22mm@F1,4, P-Iris (volitelné) |
| Zorné pole | H113°~H33°/D138°~D42° /V83°~V25° (2,7~13,5mm) H94°~H33°/ D116°~D42° / V71°~V25°(3,0~10,5mm) H42°~H16 °/D53°~D20° /V32°~V12° (7~22 mm) |
|
| Mount | F14 | |
| Ovládání zaostření | Auto/Manual | |
| Ovládání duhovky | Automaticky/Manuálně (volitelně pro řadu I) | |
| Video | Max. Rozlišení obrazu | 2592x1944 |
| Snímková frekvence | 60Hz: 30fps@(2592x1944, 2592x1520, 2048x1536, 1920x1080,
1280x960, 1280x720, 704x576) 50Hz: 25fps@(2592444, 2592x1520, 1920 x, 12800, 1220, 1220, 1220, 1220, 122060, 1220, 122060, 122060, 122260, 122260, 122260, 122060, 122260, 122060, 122060, 122060, 122060, 122060, 122060, 122060, 122060, 122060, 122060. |
|
| Sekundární proud | 60Hz: 30fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240) 50Hz: 25fps@(704x576, 640x480, 640x3460, 350x3460, 350x3460, 350x2080, 350x288, 320x240) |
|
| Terciární proud | 60Hz: 30fps@( 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 352x288,
320x240) 50Hz: 25fps@(1280x720, 2380,28386,384x3606, 704x3606, 704x3606 |
|
| Komprese videa | H.265 + /H.265(HEVC)/H.264 + /H.264/MJPEG | |
| Přenosová rychlost videa | 16Kbps-16Mbps (CBR/VBR nastavitelné) | |
| Maskování soukromí | Až 24 oblastí | |
| ROI | Až 8 oblastí | |
| Nastavení obrazu | Sytost/Jas/Kontrast/Ostrost | |
| Webový přístup | Podpora prohlížeče IE/Firefox/Chrome/Safari | |
| Zvuk | Komprese zvuku | G.711/AAC/G.722/G.726 |
| Vzorkovací frekvence zvuku | 8/16/32/44,1/48 kHz | |
| Přenosová rychlost zvuku | 16~256 kbps | |
| Obousměrný zvuk | Podpěra, podpora | |
| Rozhraní | Ethernet | 1*RJ45 10M/100M Ethernetový port |
| Audio I/O | 1/1 | |
| Alarm I/O | 1/1 | |
| Síť | Síťové úložiště | NAS (podpora NFS, SMB/CIFS), ANR |
| Síťové protokoly | IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, Bonjour, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS , IGMP, ICMP, SSL | |
| Inteligentní analytika | Analýza videa | Vstup do regionu, Výstup z regionu, Pokročilá detekce pohybu, Detekce manipulace, Překročení čáry, Potulování se, Objekt vlevo, Objekt odstraněn |
| Počítání lidí a zprávy | Počítejte počet lidí, kteří vstupují nebo vycházejí, až 4 detekční oblasti pro počítání regionálních lidí | |
| Systém | Úložný prostor | Podpora místního úložiště microSD/SDHC/SDXC karty, až 256G |
| Pokročilá funkce | BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, AWB, Filtrování IP adres, AGC, Anti-flicker, Režim koridoru, Deblur, Vodoznak | |
| Podpora SIP/VoIP | Ano, Voice&Video-over-IP | |
| Spouštěč události | Detekce pohybu, odpojení sítě, externí vstup, zvukový alarm atd. | |
| Akce akce | FTP nahrávání, SMTP nahrávání, záznam na SD kartu, externí výstup, SIP telefon, HTTP oznámení atd | |
| Kompatibilita systému | Profil ONVIF G & Q & S & T, API | |
| Všeobecné | Pracovní teplota | -40℃∼60℃ |
| Pracovní vlhkost | 0-90 % (bez kondenzace) | |
| Zdroj napájení | PoE (802.3af) / DC 12V±10% | |
| Spotřeba energie | 6W MAX, 13W MAX (se zapnutým IR) | |
| Odolnost vůči počasí | Až IP67 pro výkon odolný vůči povětrnostním vlivům | |
| Bydlení | Kovové pouzdro odolné proti vandalismu IK10 | |
| Ochrana proti přepětí | 4KV | |
| Rozměry | 301 mm x 108 mm x 126 mm | |
| Hmotnost | 1630 g | |
| Záruka | 3/5 let |
Odkaz na stránky výrobce: https://www.milesight.com/product/ndaa-ai-motorized-pro-bullet-plus-camera
Katalogový list: