Stručné informácie: |
NDAA AI LPR a rychlostní kamera "s radarem do 200km/h" 2MP IP PRO 12xZOOM kompaktní kamera rozpoznání SPZ a měření rychlostí dopravních prostředků do 200km/h, 1920x1080/90fps, Audio vstup, Alarm vstup/výstup, SMART IR 3G přísvit 35m pro SPZ, motorový 12xZOOM VF 5.3∼64mm objektiv, Day/Night (ICR), odpora VoIP/SIP, komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264, Super WDR 140dB, citlivost 0.005lux/F1.6, časosběrná funkc...
|
|
|
Objednávací kód: | TS2966-X12TVPE |
Interní kód: | E002-3698 |
Dostupnosť: |
na objednávku
|
Pre zobrazenie ceny sa prihláste alebo zaregistrujte. |
Počet kusov:
|
Kamera | |
---|---|
Název | IP kamera AI Road Traffic Radar Pro Bullet Plus |
Obrazový snímač | 1/2,8″ CMOS s progresivním skenováním |
Min. Osvětlení | Barva: 0,005Lux@F1.6 B/W: 0Lux se zapnutým IR |
WDR | 140 dB Super WDR |
Čas závěrky | 1/100000s∼1s |
Režim Den/Noc | Den/Noc/Automaticky/Přizpůsobit/Rozvrh |
S/N | > 55 dB |
Objektiv | |
Objektiv | 5,3~64 mm, 12x optický zoom |
Zorné pole | H61°~H5°/D69°~D5°/V36°~V2° |
Mount | F14 |
Ovládání zaostření | Auto/Manual |
Clona | F1.6~F2.8 |
Ovládání duhovky | Auto |
Řízení silničního provozu | |
Max. Rychlost vozidla | 200 km/h |
Přesnost rozpoznávání | >95 % |
Dosah | Podporuje současnou detekci 4 oblastí |
Podporovaná země/oblast | Více než 80 zemí a regionů |
Vzdálenost osvětlení | Až 70 m během dne; Až 35m v noci s osvětlením |
Identifikace atributů | Barva štítku, Typ vozidla, Barva vozidla, Značka vozidla, Zachycení vozidla bez značky, Detekce směru vozidla, Detekce rychlosti, Detekce dopravního proudu |
Funkce Smart Traffic | Evidence Camera Linkage, Specific Lane Management |
Bílá/černá listina | Až 1000 záznamů uvnitř kamery |
Chytré vyhledávání LPR | Podpěra, podpora |
Radar | |
Pracovní frekvence | 60 GHz, 61 ~ 62 GHz |
Rychlost zachycení | >99 % (dopravní zácpa >95 %) |
Pokrytí jízdních pruhů | 1~4 pruhy (rozpoznání ≥95 % jednotlivě) |
Cíl sledování | Až do 32 |
Rozsah detekce rychlosti | ±5 km/h~±200 km/h |
Přesnost detekce rychlosti | ±0,36 km/h |
Detekční vzdálenost | Až 90m |
Přesnost detekce vzdálenosti | ±0,4 m |
Přesnost měření úhlu | ±0.5° |
Výška instalace | 2~7m |
Rozhraní | |
Ethernet | 1*RJ45 10M/100M Ethernetový port |
Audio I/O | 1/1 |
Alarm I/O | 1/1 |
Video | |
Max. Rozlišení obrazu | 1920x1080 |
Primární proud | 60Hz/50Hz: 90fps@(1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576) |
Sekundární proud | 60Hz: 60fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240) 50Hz: 50fps@(704x576, 640x480, 640x3460, 350x3460, 350x2028, 350x288, 320x240) |
Terciární proud | 60Hz: 30fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360,
320x240) 50Hz: 25fps@(1920x1080, 126470x80, 126470x800 x360, 320 x 240) |
Komprese videa | H.265 + /H.265(HEVC)/H.264 + /H.264/MJPEG |
Přenosová rychlost videa | 16Kbps~16Mbps (CBR/VBR nastavitelné) |
Maskování soukromí | Až 8 oblastí (oblast masky a oblast mozaiky jsou volitelné) |
ROI | Až 8 oblastí |
Nastavení obrazu | Sytost/Jas/Kontrast/Ostrost |
Síť | |
Síťové úložiště | NAS (podpora NFS, SMB/CIFS), ANR |
Síťové protokoly | IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS , IGMP, ICMP, SSL |
Zvuk | |
Komprese zvuku | G.711/AAC/G.722/G.726 |
Vzorkovací frekvence zvuku | 8/16/32/44,1/48 kHz |
Přenosová rychlost zvuku | 16~256 kbps |
Obousměrný zvuk | Podpěra, podpora |
Systém | |
Kompatibilita systému | API, HTTP, TCP, profil ONVIF G & Q & S & T |
Úložný prostor | Podpora místního úložiště microSD/SDHC/SDXC karty, až 256G |
Pokročilá funkce | BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, Odmlžování, AWB, Filtrování IP adres, AGC, Anti-flicker, Režim koridoru, Deblur, Vodoznak |
Podpora SIP/VoIP | Ano, Voice&Video-over-IP |
Spouštěč události | Černá/bílá listina, událost atributů, detekce pohybu, odpojení sítě, externí vstup, zvukový alarm atd. |
Akce akce | FTP nahrávání, SMTP nahrávání, záznam na SD kartu, externí výstup, SIP telefon, HTTP oznámení atd. |
Všeobecné | |
Pracovní teplota | -40℃∼60℃ |
Pracovní vlhkost | 5-95 % (bez kondenzace) |
Zdroj napájení | PoE (802.3at) / DC 12V±10% |
Spotřeba energie | 9W MAX, 16W MAX (se zapnutým IR) |
Bydlení | Až IP67 pro výkon odolný vůči povětrnostním vlivům |
Ochrana proti přepětí | 4KV |
Hmotnost | 1623 g |
Rozměry | 320 mm x 134 mm x 171 mm |
Záruka | 3/5 let |
Odkaz na stránky výrobce: https://www.milesight.com/security/product/ai-road-traffic-radar-pro-bullet-plus-camera