
| Stručné informácie: |
TrueColor NDAA AI 1/2,65” 8MP IP stropní kamera Q řady 3840x2160/30fps, 4x inteligentní hybridní přísvit 60m, VF motorový objektiv 2.7-13.5mm, Day/Night (ICR), podpora VoIP/SIP, Duál MIC a reproduktor, komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264, Super WDR 120dB, citlivost 0.004lux/F1.2, AI a VCA v ceně, PoE, časosběrná funkce, podpora Micro SD/SDHC, krytí IP65, antivandal certifikát IK10, 3-osý stěnový držák.
|
|
|
|
| Objednávací kód: | MS-CQ8131-FHYPG1/2.7-13.5mm/M |
| Interní kód: | E003-4770 |
| EAN: | 60.006.000019 |
| Dostupnosť: |
nie je na sklade
|
| Pre zobrazenie ceny sa prihláste alebo zaregistrujte. |
|
Počet kusov:
|
Kamera Milesight řady Q kombinuje kompaktní design s pokročilými funkcemi, jako jsou TrueColor, On-Guard, VCA 2.0 a MSense. Nabízí výjimečný výkon i za zhoršených světelných podmínek a je ideální volbou pro spolehlivé každodenní zabezpečení.
Vlastnosti:
| Kamera | |
|---|---|
| Model | MS-CQ8131-FHYPG1 |
| Obrazový snímač | 1/2,65” progresivní skenovací CMOS |
| Minimální osvětlení | 0,004 luxu při F1,2 (barevně, 30
IRE) 0 luxů (s osvětlením) |
| Širokoúhlý dynamický rozsah | 120dB Super WDR |
| Doba závěrky | 1/100000 s ~ 1 s |
| Denní/noční režim | Den / Noc / Automaticky / Přizpůsobit / Plán |
| Vzdálenost DORI | D: 93,9m~304m O: 37m~120m R: 18,5m~59,8m I: 9,3m~29,9m |
| OODPCVS | O (V 105,3, V 304,7), O (V 52,7, V 152,4), D (V 26,4, V 76,2), P (V 16,9, V 48,8), C (V 8,5, V 24,4), V (V 4,3, V 12,2), S (V 1,4, V 4,1) |
| Sériové číslo | >56 dB |
| Přísvit | |
| Typ přísvitu | 4 x inteligentní hybridní světla (smíšené infračervené a teplé bílé světlo) |
| Vlnová délka infračerveného záření | 850 nm |
| Dosah osvětlení | Až 60 m (IR světlo), až 60 m (teplé bílé světlo) |
| Ovládání zapnutí/vypnutí iluminátoru | Automatická, Manuální |
| Chytrá hybridní světla | Podpora |
| Červená a modrá blikající světla | 1 x červené světlo a 1 x modré světlo |
| Objektiv | |
| Objektiv | 2,7~13,5 mm při F1,2 |
| Clona | F1.2 |
| Zorné pole | H100,2°~H27°, V117,9°~V31,1°, D51,9~D15,1° |
| Krátká zaostřovací vzdálenost | 0,5 m |
| Nastavení úhlu kamery | Otáčení: 0° ~ 360°, Náklon: 0° ~ 80°, Rotace: 0° ~ 360° |
| Držák | Φ16 |
| Video | |
| Maximální rozlišení obrazu | 3840x2160 |
| Primární stream | 60 Hz: 30 sn./s při (3840 x 2160, 3200 x 1800,
2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720) 50 Hz: 25 sn./s při (3840 x 2160, 3200 x 1800, 2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720) |
| Sekundární stream | 60 Hz: 30 sn./s při (704 x 576, 640 x 480, 640
x 360) 50 Hz: 25 sn./s při (704 x 576, 640 x 480, 640 x 360) |
| Terciární proud | 60 Hz: 30 sn./s při (1920 x 1080, 1280 x 720,
704 x 576, 640 x 480, 640 x 360) 50 Hz: 25 sn./s při (1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480, 640 x 360) |
| Komprese videa | H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG |
| Bitová rychlost videa | 16 kb/s ~ 16 kb/s (nastavitelné CBR/VBR) |
| Obraz | |
| Poskytovatel internetových služeb s umělou inteligencí | Není k dispozici |
| Maskování soukromí | Až 8 oblastí (oblast masky a mozaiková oblast jsou volitelné) |
| Návratnost investic | Až 8 oblastí |
| Nastavení obrazu | Jas / Kontrast / Sytost / Ostrost |
| Vylepšení obrazu | BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, AWB, Demlování zamlžení, AGC, LDC, Potlačení blikání, Vyrovnání rozmazání atd. |
| Otočení obrazu | Vypnuto, Otočení o 180°, Vodorovné otočení, Svisle otočení, Ve směru hodinových ručiček o 90°, Proti směru hodinových ručiček o 90° |
| Zvuk | |
| Vestavěný mikrofon | Podpora, duální mikrofon |
| Vestavěný reproduktor | Podpora, max. hladina akustického tlaku: 10 cm: 95 dB |
| Komprese zvuku | G.711/AAC/G.722/G.726 |
| Vzorkovací frekvence zvuku | 8/16/32/44,1/48 kHz |
| Bitová rychlost zvuku | 16~256 kb/s |
| Rozhraní | |
| Vstup/výstup alarmu | 1/1 |
| Zvukové vstupy/výstupy | 1/1 |
| Napájecí zdroj | PoE (802.3at) / DC 12V±25% |
| Síť | |
| Ethernet | 1x RJ45 10M / 100M ethernetový port |
| Síťové úložiště | NAS (podpora NFS, SMB/CIFS), ANR |
| Protokol | IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, Bonjour, LLDP, SIP, VPN, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL, TLS 1.2 |
| Inteligentní analytika | |
| Analýza videa | VCA 2.0: Detekce narušení, vstup do oblasti, opuštění oblasti, pokročilá detekce pohybu, překročení linie, postávající osoba, opuštění objektu, odstranění objektu |
| Počítání objektů a | Spočítejte počet objektů překračujících čáru, volitelně lidi a vozidla, |
| Zpráva | Podpora regionálního počítání osob až pro 4 detekční oblasti |
| Tepelná mapa | Vestavěná statistická analýza chování umožňuje identifikovat nejrušnější oblasti v daném prostředí. |
| Zachycení obličeje | Zachycujte obličeje, získejte snímky v reálném čase a integrujte se systémy třetích stran pro pokročilou analýzu |
| Událost | |
| Odzbrojení jedním kliknutím | Podpora |
| Základní událost | Detekce pohybu, detekce neoprávněné manipulace, zvukový alarm, externí vstup, externí výstup atd. |
| Výjimka | Odpojení od sítě, filtrování IP adres, selhání záznamu, plná SD karta, neinicializovaná SD karta, chyba SD karty, chybí SD karta atd. |
| Akce události | Nahrávání přes FTP, nahrávání přes SMTP, snímek, nahrávání, externí výstup, přehrávání zvuku, alarm na SIP telefon, HTTP upozornění, výstražné světlo atd. |
| Systém | |
| Vodoznak | Podpora |
| Skladování | Podpora lokálního úložiště pro karty Micro SD/SDHC/SDXC, až 1 TB |
| Podpora SIP/VoIP | Ano, hlas a video přes IP |
| Kompatibilita systému | Profil ONVIF G&M&S&T, jedno API |
| Generál | |
| Provozní teplota | -40℃ ~ 60℃ |
| Provozní vlhkost | 0~95% relativní vlhkosti (bez kondenzace) |
| Ochrana proti přepětí | 4KV |
| Spotřeba energie | Min.: 3,67 W (DC 12 V), 4,4 W
(PoE) Max.: 12,14 W (DC 12 V), 13,75 W (PoE) |
| Materiál pouzdra | Kov |
| Čistá hmotnost | Přibližně 1,0 kg |
| Celková hmotnost | Přibližně 1,3 kg |
| Rozměry | Φ122 mm x 128 mm |
| Záruka | 3 roky/5 let (volitelné) |
| Certifikace | |
| Elektromagnetická kompatibilita (EMC) | CE-EMC (EN 55032, EN 55035, EN61000), FCC (ČÁST 15B) |
| Bezpečnost | CE-LVD (EN IEC 62368-1) |
| Prostředí | CE-ROHS (směrnice (EU) 2015/863, kterou se mění 2011/65/EU) |
| Ochrana | IP67, IK10 |
Odkaz na stránky výrobce: https://www.milesight.com/security/product/ai-q-truecolor-motorized-turret
Dokumenty